保有機材
- HOME
- 保有機材
保有重機・機械一覧表
| No. | 機械名 | 形式・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本車輌製造(三点式併用機) | DH658-135M-5(136t) | 2台 |
| 2 | IHI建機(テレスコクレーン) | CCH500T(50t) | 5台 |
| 3 | コベルコ建機(テレスコクレーン) | TK750G(75t) | 1台 |
| 4 | 日立建機(クローラークレーン) | KH180(50t) | 1台 |
| 5 | タダノ(ラフタークレーン) | TR250(25t) | 1台 |
| 6 | タダノ(ラフタークレーン) | TR350(35t) | 2台 |
| 7 | 住友建機(バックホウ) | SH200(0.7) | 1台 |
| 8 | 日立建機(バックホウ) | ZX135(0.45) | 3台 |
| 9 | ゼネレーター防音型 | 220KVA | 2台 |
| 10 | ゼネレーター防音型 | 300KVA | 4台 |
| 11 | ウェルダー | DLW-300ES | 5台 |
保有重機・機械一覧表
| No. | 機械名 | 形式・能力 |
|---|---|---|
| 12 | ケーシング管 ロック抜用 | Ø 600 |
| 13 | ケーシング管 ロック抜用 | Ø 700 |
| 14 | ケーシング管 ロック抜用 | Ø 800 |
| 15 | ケーシング管 ロック抜用 | Ø 1,000 |
| 16 | ケーシング管 コア抜用 | Ø 600 |
| 17 | 杭抜用ケーシング | Ø 450 |
| 18 | 杭抜用ケーシング | Ø 600 |
| 19 | 杭抜用ケーシング | Ø 700 |
| 20 | 杭抜用ケーシング | Ø 800 |
| 21 | 杭抜用ケーシング | Ø 1,000 |
| 22 | 杭抜用ケーシング | Ø 1,200 |
| 23 | 杭抜用ケーシング | Ø 1,400 |
| 24 | 杭抜用ケーシング | Ø 1,600 |
| 25 | 杭抜用ケーシング | Ø 1,800 |
| 26 | 杭抜用ケーシング | Ø 2,200 |
